Махмутлар, Аланья, Анталья, Средиземноморский регион, 07450, Турция
Продажа
₺86,500
Наш проект, который будет расположен в Махмутларе 256 блок 16, имеет площадь 3.000 м2. Наш проект, который находится в 2500 метрах от моря, состоит из 1 блока с 12 этажами и 84 независимыми секциями. На каждом этаже нашего проекта по 7 квартир, а социальные зоны расположены на цокольном этаже. До 10 этажа нашего проекта все квартиры 1+1, на 11 этаже 6 дуплексов 2+1 и 1 дуплекс 3+1. Он находится в 140 км от аэропорта Анталии, в 36 км от аэропорта Газипаша, в 2 км от моря, в 1 км от центра города.
Плоские качества нашего проекта;
77 квартир 1+1 55м2 – 1 балкон, 1 ванная и туалет
4 средних дуплекса 2+1 100м2 – 2 балкона, 2 ванные комнаты и туалет
2 угловых дуплекса 2+1 110м2 – 3 балкона, 1 гостевой санузел, 1 гостевой санузел, 1 санузел в спальне
1 3+1 дуплекс 120м2 – 2 балкона, 2 ванные и туалеты, 1 ванная комната
Культурно-просветительные мероприятия
Бытовая техника включена в цену продажи в зависимости от типа квартиры
Дата начала строительства: июль 2022 г.
Дата завершения строительства: октябрь 2023 г.
План оплаты
%40 peşinat ile geri kalan ödemeleri inşaat bitimine kadar vadeli, taksitli ödeme avantajları.
12.ЭТАЖ | 84 | 83 | 82 | 81 | 80 | 79 | 78 | |
ПРОДАНО | ПРОДАНО | 170.000,00 € | СДЕРЖАННЫЙ | 197.500,00 € | 172.500,00 € | 177.500,00 € | ||
2+1 ДУБЛЕКС | 2+1 ДУБЛЕКС | 2+1 ДУБЛЕКС | 2+1 ДУБЛЕКС | 3+1 ДУБЛЕКС | 2+1 ДУБЛЕКС | 2+1 ДУБЛЕКС | ||
110 м² | 100 м² | 100 м² | 100 м² | 120 м² | 100 м² | 110 м² | ||
11.ЭТАЖ | 77 | 76 | 75 | 74 | 73 | 72 | 71 | |
ПРОДАНО | ПРОДАНО | ПРОДАНО | ПРОДАНО | ПРОДАНО | ПРОДАНО | ПРОДАНО | ||
1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | ||
55 м² | 55 м² | 55 м² | 55 м² | 55 м² | 55 м² | 55 м² | ||
10.ЭТАЖ | 70 | 69 | 68 | 67 | 66 | 65 | 64 | |
ПРОДАНО | ПРОДАНО | ПРОДАНО | 109.500,00 € | ПРОДАНО | ПРОДАНО | ПРОДАНО | ||
1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | ||
55 м² | 55 м² | 55 м² | 55 м² | 55 м² | 55 м² | 55 м² | ||
9.ЭТАЖ | 63 | 62 | 61 | 60 | 59 | 58 | 57 | |
ПРОДАНО | ПРОДАНО | 107.500,00 € | 107.500,00 € | 107.500,00 € | ПРОДАНО | ПРОДАНО | ||
1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | ||
55 м² | 55 м² | 55 м² | 55 м² | 55 м² | 55 м² | 55 м² | ||
8.ЭТАЖ | 56 | 55 | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 | |
107.500,00 € | 105.500,00 € | 105.500,00 € | 103.500,00 € | 103.500,00 € | 103.500,00 € | ПРОДАНО | ||
1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | ||
55 м² | 55 м² | 55 м² | 55 м² | 55 м² | 55 м² | 55 м² | ||
7.ЭТАЖ | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | |
ПРОДАНО | ПРОДАНО | 97.500,00 € | ПРОДАНО | ПРОДАНО | 101.500,00 € | 103.500,00 € | ||
1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | ||
55 м² | 55 м² | 55 м² | 55 м² | 55 м² | 55 м² | 55 м² | ||
6.ЭТАЖ | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | |
ПРОДАНО | ПРОДАНО | ПРОДАНО | ПРОДАНО | ПРОДАНО | ПРОДАНО | ПРОДАНО | ||
1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | ||
55 м² | 55 м² | 55 м² | 55 м² | 55 м² | 55 м² | 55 м² | ||
5.ЭТАЖ | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | |
ПРОДАНО | ПРОДАНО | ПРОДАНО | 92.500,00 € | ПРОДАНО | ПРОДАНО | ПРОДАНО | ||
1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | ||
55 м² | 55 м² | 55 м² | 55 м² | 55 м² | 55 м² | 55 м² | ||
4.ЭТАЖ | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | |
ПРОДАНО | ПРОДАНО | ПРОДАНО | ПРОДАНО | 91.500,00 € | ПРОДАНО | ПРОДАНО | ||
1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | ||
55 м² | 55 м² | 55 м² | 55 м² | 55 м² | 55 м² | 55 м² | ||
3.ЭТАЖ | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | |
ПРОДАНО | ПРОДАНО | ПРОДАНО | ПРОДАНО | ПРОДАНО | ПРОДАНО | ПРОДАНО | ||
1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | ||
55 м² | 55 м² | 55 м² | 55 м² | 55 м² | 55 м² | 55 м² | ||
2.ЭТАЖ | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | |
ПРОДАНО | ПРОДАНО | ПРОДАНО | 88.500,00 € | ПРОДАНО | ПРОДАНО | ПРОДАНО | ||
1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | ||
55 м² | 55 м² | 55 м² | 55 м² | 55 м² | 55 м² | 55 м² | ||
1.ЭТАЖ | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
ПРОДАНО | ПРОДАНО | 86.500,00 € | ПРОДАНО | ПРОДАНО | ПРОДАНО | 87.500,00 € | ||
1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | ||
55 м² | 55 м² | 55 м² | 55 м² | 55 м² | 55 м² | 55 м² | ||
ДАТА НАЧАЛА: | 30 июля 22 | ДАТА: 28.10.2022 | ||||||
ДАТА ОКОНЧАНИЯ: | 30 сентября 23 | |||||||
3+1 ayrı mutfak Kiler Güney batı cephe 1 kat Daire…
₺6,790,000
Аэропорт Анталии 123 км Аэропорт Газипаша 43 км Магазины, супермаркеты…
₺227,500
Владение домом является краеугольным камнем богатства… как материального, так и эмоционального благополучия.
Ирфан ГЕНЧ