ALANYA TOSMUR MAHALLESİ ALVA SİTESİ 2+1 SATILIK DAİRE
Tosmur Alva Sitesi 2+1 Wohnung zum Verkauf mit Meer, Pool und Blick…
₺225,000
Mahmutlar, Alanya, Antalya, Mittelmeerregion, 07450, Türkei
Kaufen
₺86,500
Mahmutlar 256 ada 16 parselde yer alacak projemiz 3.000 m2 alana sahiptir. Denize mesafesi 2.500 metre olan projemizin 12 katlı 1 blok, 84 bağımsız bölümden oluşmaktadır. Projemizin her katında 7 adet daire bulunmakta olup, sosyal alanlar bodrum katta yer almaktadır. Projemizin 10.katına kadar tüm daireler 1+1 olup, 11.katında toplam 6 adet dublex 2+1 ve 1 adet dublex 3+1 yer almaktadır. Antalya havalimanına 140 km, Gazipaşa havalimanına 36 km, Denize mesafesi 2 km, şehir merkezine uzaklığı 1 km.
Die flachen Qualitäten unseres Projekts;
77 adet 1+1 55m2 – 1 balkon, 1 banyo ve tuvalet
4 adet orta dublex 2+1 100m2 – 2 balkon, 2 banyo ve tuvalet
2 adet köşe dublex 2+1 110m2 – 3 balkon, 1 misafir banyosu, 1 misafir tuvaleti, 1 ebeveyn banyosu
1 adet 3+1 dublex 120m2 – 2 balkon, 2 banyo ve tuvalet, 1 ebeveyn banyosu
Sosyal aktiviteler
Daire tipine göre satış fiyatlarına dahil olan beyaz eşyalar
İnşaat Başlangıç Tarihi: Temmuz 2022
İnşaat Bitiş Tarihi: Ekim 2023
Ödeme Planı
%40 peşinat ile geri kalan ödemeleri inşaat bitimine kadar vadeli, taksitli ödeme avantajları.
12.FLOOR | 84 | 83 | 82 | 81 | 80 | 79 | 78 | |
SOLD | SOLD | 170.000,00 € | REZERVE | 197.500,00 € | 172.500,00 € | 177.500,00 € | ||
2+1 DUBLEX | 2+1 DUBLEX | 2+1 DUBLEX | 2+1 DUBLEX | 3+1 DUBLEX | 2+1 DUBLEX | 2+1 DUBLEX | ||
110 m² | 100 M² | 100 M² | 100 M² | 120 m² | 100 M² | 110 m² | ||
11.FLOOR | 77 | 76 | 75 | 74 | 73 | 72 | 71 | |
SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | ||
1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | ||
55 M² | 55 M² | 55 M² | 55 M² | 55 M² | 55 M² | 55 M² | ||
10.FLOOR | 70 | 69 | 68 | 67 | 66 | 65 | 64 | |
SOLD | SOLD | SOLD | 109.500,00 € | SOLD | SOLD | SOLD | ||
1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | ||
55 M² | 55 M² | 55 M² | 55 M² | 55 M² | 55 M² | 55 M² | ||
9.FLOOR | 63 | 62 | 61 | 60 | 59 | 58 | 57 | |
SOLD | SOLD | 107.500,00 € | 107.500,00 € | 107.500,00 € | SOLD | SOLD | ||
1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | ||
55 M² | 55 M² | 55 M² | 55 M² | 55 M² | 55 M² | 55 M² | ||
8.FLOOR | 56 | 55 | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 | |
107.500,00 € | 105.500,00 € | 105.500,00 € | 103.500,00 € | 103.500,00 € | 103.500,00 € | SOLD | ||
1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | ||
55 M² | 55 M² | 55 M² | 55 M² | 55 M² | 55 M² | 55 M² | ||
7.FLOOR | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 43 | |
SOLD | SOLD | 97.500,00 € | SOLD | SOLD | 101.500,00 € | 103.500,00 € | ||
1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | ||
55 M² | 55 M² | 55 M² | 55 M² | 55 M² | 55 M² | 55 M² | ||
6.FLOOR | 42 | 41 | 40 | 39 | 38 | 37 | 36 | |
SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | ||
1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | ||
55 M² | 55 M² | 55 M² | 55 M² | 55 M² | 55 M² | 55 M² | ||
5.FLOOR | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | |
SOLD | SOLD | SOLD | 92.500,00 € | SOLD | SOLD | SOLD | ||
1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | ||
55 M² | 55 M² | 55 M² | 55 M² | 55 M² | 55 M² | 55 M² | ||
4.FLOOR | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | |
SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | 91.500,00 € | SOLD | SOLD | ||
1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | ||
55 M² | 55 M² | 55 M² | 55 M² | 55 M² | 55 M² | 55 M² | ||
3.FLOOR | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | |
SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | SOLD | ||
1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | ||
55 M² | 55 M² | 55 M² | 55 M² | 55 M² | 55 M² | 55 M² | ||
2.FLOOR | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | |
SOLD | SOLD | SOLD | 88.500,00 € | SOLD | SOLD | SOLD | ||
1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | ||
55 M² | 55 M² | 55 M² | 55 M² | 55 M² | 55 M² | 55 M² | ||
1.FLOOR | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
SOLD | SOLD | 86.500,00 € | SOLD | SOLD | SOLD | 87.500,00 € | ||
1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | ||
55 M² | 55 M² | 55 M² | 55 M² | 55 M² | 55 M² | 55 M² | ||
BAŞLANGIÇ TARİHİ: | 30 Temmuz 22 | TARİH: 28.10.2022 | ||||||
BİTİŞ TARİHİ: | 30 Eylül 23 | |||||||
Tosmur Alva Sitesi 2+1 Wohnung zum Verkauf mit Meer, Pool und Blick…
₺225,000
Adres: Antalya, Alanya, Türkler Ada:377 Parsel:1 Proje Bilgisi -Arazi: 4900…
₺108,000
Ein Haus zu besitzen ist der Eckpfeiler des Reichtums … sowohl materieller Reichtum als auch emotionale Sicherheit.
İrfan GENÇ